Гараж 2
ул. Йордан Хаджиконстантинов-Джинот 141
ж.к. Надежда 4
Площ вкл. общи части: 22,66 m²
Площ без общи части: 18,05 m²
Начин на плащане
1) Капаро: 10%
2) Кота ±0,00: 20%
3) Плоча на етажа: 20%
4) Кота било: 20%
5) Дограма: 10%
6) Топлоизолация: 10%
7) Акт 15: 10%
Свържете се с нас!
АРХИ ООД
ул. Осогово 30
1303 София
тел. 02 426 7 426
info@archiood.com
Свободни апартаменти и гаражи
етаж | имот | тип | площ без общи части | площ вкл. общи части | статус | детайли |
---|---|---|---|---|---|---|
1-ви | ателие 1 | двустаен | 39,10 м² | 49,09 м² | продаден | виж |
1-ви | ателие 2 | двустаен | 55,06 м² | 69,13 м² | продаден | виж |
1-ви | гараж 1 | гараж | 17,09 м² | 21,46 м² | продаден | виж |
1-ви | гараж 2 | гараж | 18,05 м² | 22,66 м² | свободен | виж |
2-ри | апартамент 3 | двустаен | 59,07 м² | 74,17 м² | продаден | виж |
2-ри | апартамент 4 | двустаен | 46,36 м² | 58,21 м² | продаден | виж |
2-ри | апартамент 5 | двустаен | 64,77 м² | 81,32 м² | продаден | виж |
3-ти | апартамент 6 | двустаен | 59,87 м² | 75,17 м² | продаден | виж |
3-ти | апартамент 7 | двустаен | 44,16 м² | 55,45 м² | продаден | виж |
3-ти | апартамент 8 | двустаен | 63,17 м² | 79,32 м² | продаден | виж |
4-ти | апартамент 9 | двустаен | 56,14 м² | 70,49 м² | продаден | виж |
4-ти | апартамент 10 | тристаен | 75,50 м² | 94,80 м² | продаден | виж |
4-ти/5-ти | апартамент 11 | тристаен мезонет | 84,30 м² | 105,85 м² | продаден | виж |
Свободни паркоместа
паркомясто | статус | детайли |
---|---|---|
Паркомясто 1/2* | продадено | виж |
Паркомясто 3/4* | продадено | виж |
Паркомясто 5/6* | продадено | виж |
Паркомясто 7 | продадено | виж |
Паркомясто 8/9 | продадено | виж |
* Паркоместата позволяват инсталиране на система за паркиране на два автомобила върху едно паркомясто.
Свържете се с нас!
АРХИ ООД
ул. Осогово 30
1303 София
тел. 02 426 7 426
info@archiood.com