Гараж 15/16
ул. Иван Бойчев 2
ж.к. Люлин 9
Площ вкл. общи части: 24,27 m²
Площ без общи части: 19,46 m²
Начин на плащане
1) Капаро: 10%
2) Кота ±0,00: 20%
3) Плоча на етажа: 20%
4) Кота било: 20%
5) Дограма: 10%
6) Топлоизолация: 10%
7) Акт 15: 10%
Свържете се с нас!
АРХИ ООД
ул. Осогово 30
1303 София
тел. 02 426 7 426
info@archiood.com
Свободни апартаменти и гаражи
етаж | имот по номер | тип | площ без общи части m² | площ вкл. общи части m² | статус | детайли |
---|---|---|---|---|---|---|
1-ви | апартамент 1 | 3-стаен | 90,87 | 113,26 | свободен | виж |
2-ри | апартамент 2 | 3-стаен | 88,27 | 110,07 | свободен | виж |
2-ри | апартамент 3 | 2-стаен | 71,43 | 89,08 | свободен | виж |
2-ри | апартамент 4 | 2-стаен | 59,36 | 74,05 | свободен | виж |
2-ри | апартамент 5 | 2-стаен | 56,83 | 70,86 | свободен | виж |
2-ри | апартамент 6 | 3-стаен | 71,99 | 89,77 | свободен | виж |
2-ри | апартамент 7 | 2-стаен | 58,63 | 73,12 | свободен | виж |
2-ри | апартамент 8 | 2-стаен | 77,73 | 96,96 | свободен | виж |
3-ти | апартамент 9 | 3-стаен | 87,82 | 109,56 | свободен | виж |
3-ти | апартамент 10 | 2-стаен | 70,66 | 88,11 | свободен | виж |
3-ти | апартамент 11 | 2-стаен | 58,93 | 73,49 | свободен | виж |
3-ти | апартамент 12 | 2-стаен | 62,01 | 77,36 | свободен | виж |
3-ти | апартамент 13 | 3-стаен | 71,71 | 89,43 | свободен | виж |
3-ти | апартамент 14 | 2-стаен | 58,47 | 72,89 | продаден | виж |
3-ти | апартамент 15 | 2-стаен | 77,46 | 96,63 | продаден | виж |
4-ти | апартамент 16 | 3-стаен | 87,77 | 109,44 | продаден | виж |
4-ти | апартамент 17 | 2-стаен | 71,19 | 88,78 | свободен | виж |
4-ти | апартамент 18 | 2-стаен | 59,73 | 74,48 | свободен | виж |
4-ти | апартамент 19 | 2-стаен | 62,66 | 78,14 | свободен | виж |
4-ти | апартамент 20 | 3-стаен | 72,20 | 90,05 | свободен | виж |
4-ти | апартамент 21 | 2-стаен | 59,37 | 74,06 | продаден | виж |
4-ти | апартамент 22 | 2-стаен | 77,27 | 96,37 | продаден | виж |
5-ти | апартамент 23 | 2-стаен | 69,02 | 86,08 | свободен | виж |
5-ти | апартамент 24 | 2-стаен | 63,05 | 78,66 | свободен | виж |
5-ти | апартамент 25 | 2-стаен | 69,83 | 87,09 | продаден | виж |
5-ти | апартамент 26 | 2-стаен | 58,83 | 73,39 | продаден | виж |
5-ти | апартамент 27 | 2-стаен | 77,93 | 97,16 | свободен | виж |
6-ти | апартамент 28 | 2-стаен | 70,50 | 87,95 | свободен | виж |
6-ти | апартамент 29 | 2-стаен | 57,65 | 71,88 | свободен | виж |
6-ти | апартамент 30 | 3-стаен | 75,94 | 94,71 | свободен | виж |
6-ти | апартамент 31 | 2-стаен | 57,71 | 72,00 | свободен | виж |
6-ти | апартамент 32 | 2-стаен | 76,73 | 95,70 | свободен | виж |
7-ми | апартамент 33 | 3-стаен | 79,75 | 99,44 | свободен | виж |
7-ми | апартамент 34 | 2-стаен | 56,88 | 70,91 | свободен | виж |
1-ви | гараж 1 | гараж | 20,62 | 25,69 | свободен | виж |
1-ви | гараж 2 | гараж | 18,08 | 22,56 | продаден | виж |
1-ви | гараж 3/4* | гараж | 15,44 | 19,26 | свободен | виж |
1-ви | гараж 5/6* | гараж | 15,89 | 19,84 | свободен | виж |
1-ви | гараж 7/8* | гараж | 15,42 | 19,24 | свободен | виж |
1-ви | гараж 9/10* | гараж | 15,69 | 19,58 | свободен | виж |
1-ви | гараж 11/12* | гараж | 15,55 | 19,37 | свободен | виж |
1-ви | гараж 13/14* | гараж | 15,68 | 19,57 | свободен | виж |
1-ви | гараж 15/16* | гараж | 19,46 | 24,27 | свободен | виж |
1-ви | гараж 17/18* | гараж | 20,53 | 25,60 | свободен | виж |
1-ви | гараж 19/20* | гараж | 16,29 | 20,31 | свободен | виж |
1-ви | гараж 21/22* | гараж | 15,47 | 19,29 | свободен | виж |
1-ви | гараж 23/24* | гараж | 16,29 | 20,31 | свободен | виж |
1-ви | гараж 25/26* | гараж | 15,60 | 19,49 | свободен | виж |
1-ви | гараж 27/28* | гараж | 16,29 | 20,31 | свободен | виж |
1-ви | гараж 29/30* | гараж | 21,43 | 26,70 | свободен | виж |
1-ви | гараж 31/32* | гараж | 25,34 | 31,60 | свободен | виж |
* Гаражите позволяват инсталиране на система за паркиране на два автомобила един върху друг.
Свържете се с нас!
АРХИ ООД
ул. Осогово 30
1303 София
тел. 02 426 7 426
info@archiood.com