Боряна 50
ул. Боряна 50, кв. Овча купел
Жилищна сграда с добра локация и функционални двустайни апартаменти
Свободни апартаменти и гаражи
етаж | имот по номер | тип | площ без общи части | площ вкл. общи части | статус | детайли |
---|---|---|---|---|---|---|
1-ви | гараж 1/2* | гараж | 17,65 m² | 21,11 m² | продаден | виж |
1-ви | гараж 3/4* | гараж | 15,23 m² | 18,21 m² | продаден | виж |
1-ви | гараж 5/6* | гараж | 14,58 m² | 17,44 m² | продаден | виж |
1-ви | гараж 7/8* | гараж | 15,28 m² | 18,27 m² | продаден | виж |
1-ви | гараж 9 | гараж | 15,93 m² | 19,05 m² | продаден | виж |
1-ви | гараж 10 | гараж | 25,52 m² | 30,52 m² | продаден | виж |
1-ви | гараж 11 | гараж | 20,04 m² | 23,97 m² | продаден | виж |
1-ви | гараж 12 | гараж | 17,62 m² | 21,07 m² | продаден | виж |
1-ви | гараж 13 | гараж | 17,41 m² | 20,82 m² | продаден | виж |
1-ви | гараж 14 | гараж | 17,70 m² | 21,17 m² | продаден | виж |
1-ви | гараж 15 | гараж | 33,24 m² | 39,75 m² | продаден | виж |
1-ви | гараж 16 | гараж | 15,77 m² | 18,86 m² | продаден | виж |
2-ри | апартамент 1 | 2-стаен | 59,45 m² | 71,10 m² | продаден | виж |
2-ри | апартамент 2 | 2-стаен | 60,11 m² | 71,89 m² | продаден | виж |
2-ри | апартамент 3 | 2-стаен | 70,94 m² | 84,84 m² | продаден | виж |
2-ри | апартамент 4 | 2-стаен | 54,59 m² | 65,28 m² | продаден | виж |
2-ри | апартамент 5 | 2-стаен | 53,56 m² | 64,05 m² | продаден | виж |
3-ти | апартамент 6 | 2-стаен | 60,43 m² | 72,27 m² | продаден | виж |
3-ти | апартамент 7 | 2-стаен | 61,00 m² | 72,95 m² | продаден | виж |
3-ти | апартамент 8 | 2-стаен | 73,51 m² | 87,91 m² | продаден | виж |
3-ти | апартамент 9 | 2-стаен | 54,32 m² | 64,96 m² | продаден | виж |
3-ти | апартамент 10 | 2-стаен | 53,47 m² | 63,94 m² | продаден | виж |
4-ти | апартамент 11 | 2-стаен | 58,38 m² | 69,82 m² | продаден | виж |
4-ти | апартамент 12 | 2-стаен | 59,02 m² | 70,58 m² | продаден | виж |
4-ти | апартамент 13 | 2-стаен | 71,34 m² | 85,32 m² | продаден | виж |
4-ти | апартамент 14 | 2-стаен | 55,66 m² | 66,56 m² | продаден | виж |
4-ти | апартамент 15 | 2-стаен | 52,61 m² | 62,92 m² | продаден | виж |
5-ти | апартамент 16 | 2-стаен | 57,43 m² | 68,68 m² | продаден | виж |
5-ти | апартамент 17 | 2-стаен | 58,15 m² | 69,54 m² | продаден | виж |
5-ти | апартамент 18 | 2-стаен | 74,67 m² | 89,30 m² | продаден | виж |
5-ти | апартамент 19 | 2-стаен | 55,70 m² | 66,61 m² | продаден | виж |
5-ти | апартамент 20 | 2-стаен | 54,61 m² | 65,31 m² | продаден | виж |
6-ти | апартамент 21 | 2-стаен | 59,28 m² | 70,89 m² | продаден | виж |
6-ти | апартамент 22 | 2-стаен | 59,58 m² | 71,25 m² | продаден | виж |
6-ти | апартамент 23 | 2-стаен | 71,96 m² | 86,06 m² | продаден | виж |
6-ти | апартамент 24 | 2-стаен | 55,50 m² | 66,37 m² | продаден | виж |
6-ти | апартамент 25 | 2-стаен | 54,61 m² | 65,31 m² | продаден | виж |
7-ми | апартамент 26 | 2-стаен | 51,44 m² | 66,16 m² | продаден | виж |
7-ми | апартамент 27 | 3-стаен | 83,56 m² | 106,61 m² | продаден | виж |
7-ми | апартамент 28 | 2-стаен | 48,77 m² | 62,55 m² | продаден | виж |
* Гаражите позволяват инсталиране на система за паркиране на два автомобила един върху друг.
Свободни паркоместа
паркомясто | статус | детайли |
---|---|---|
Паркомясто 17 | продадено | виж |
Паркомясто 18 | продадено | виж |
Паркомясто 19 | продадено | виж |
Паркомясто 20 | продадено | виж |
Паркомясто 21 | продадено | виж |
Паркомясто 22 | продадено | виж |
Паркомясто 23 | продадено | виж |
Паркомясто 24 | продадено | виж |
Паркомясто 25 | продадено | виж |
Паркомясто 26 | продадено | виж |
Паркомясто 27 | продадено | виж |
Паркомясто 28 | продадено | виж |
Свържете се с нас:
АРХИ ООД
ул. Осогово 30
1303 София
тел. 02 426 7 426
info@archiood.com
Добра локация
В сърцето на най-хубавата част на кв. Овча купел.
С поглед към Витоша
На високо и с хубава гледка.
До важни пътни артерии
Ул. Боряна осигурява бърз достъп към централната част на София както и към Околовръстното шосе.
До Фантастико
На 6 минути пеш от Фантастико.
Отопление на газ
В апартамента ще е топло и през зимата – на изгодна цена.
По джоба
Оптимизирани двустайни апартаменти с отделна кухня, които можете да си позволите.
Хубави жилища с "умно" разпределение
Апартаментите са така проектирани, че да може да се използва максимално ефективно наличната жилищна площ.